特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、法令で定められたものは、特別管理産業廃棄物として区分され、より厳しい基準にしたがって処理しなければならないこととされています。
種類 | 具体例 |
---|---|
燃焼性(引火性)廃油 | 廃揮発油類、廃灯油油類、廃軽油油類 |
腐食性廃酸 | PHが2.0以下の酸性廃液 |
腐食性廃アルカリ | PHが12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃物 | 医療関係機関等で発生した汚泥(凝固した血液等)、廃油(アルコール等)、廃酸(ホルマリン等)、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず(ゴム手袋等)、金属くず(注射針等)、ガラスくず(アンプル等)などで、感染性病原体が含まれるか付着しているもの、またはこれらのおそれのあるもの |
特定有害産業廃棄物
種類 | 具体例 |
---|---|
廃PCB等 | PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず(ウエス等) PCBが塗布されるか染み込んだ紙くず(感圧紙等) PCBが付着するか封入された廃プラスチック類、金属くず(トランス等) PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 |
PCB処理物 |
廃PCB等・PCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令で定める基準に適合しないもの |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に伴う吹付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、プラスチックシート、防じんマスク、作業衣など 特定粉じん発生施設等の特定排出源で発生した石綿、防じんマスク、集じんフィルターなど |
廃油(廃溶剤) | 水質汚濁防止法の特定施設等の特定排出源で発生した廃溶剤(トリクロロエチレン、ベンゼンなど11種類) |
有害な特別管理産業廃棄物 |
鉱さいおよびそれぞれ特定排出源で発生したばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ、燃え殻およびこれらを処分するために処理したもので、環境省令で定める基準に適合しないもの |
なお有害な特別管理産業廃棄物やPCB処理物等に関する判定基準は、次表のとおりです。
PCB処理物の判定基準
有害物質 | 溶出試験 | 含有試験 |
---|---|---|
廃油 | — | 0.5mg/kg |
廃酸、廃アルカリ | — | 0.03mg/L |
廃プラスチック類、金属くず | PCBが付着又は封入していないもの | |
陶磁器くず | PCBが付着していないもの | |
上記以外のもの | 0.003mg/L | — |
有害な特別管理産業廃棄物の判断基準
有害物質 | 単位 | 判定基準 | ||
---|---|---|---|---|
燃え殻・ばいじん 鉱さい |
汚泥等 | 廃酸・廃アルカリ | ||
溶出試験 | 溶出試験 | 含有量試験 | ||
アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
カドミウム又はその化合物 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 0.3 |
鉛又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 1 |
有機燐化合物 | mg/L | — | 1 | 1 |
六価クロム化合物 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 5 |
砒素又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 1 |
シアン化合物 | mg/L | — | 1 | 1 |
ポリ塩化ビフェルニ | mg/L | — | 0.003 | 0.03 |
トリクロロエチレン | mg/L | — | 0.1 | 1 |
テトラクロロエチレン | mg/L | — | 0.1 | 1 |
ジクロロメタン | mg/L | — | 0.2 | 2 |
四塩化炭素 | mg/L | — | 0.02 | 0.2 |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | 0.04 | 0.4 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | 1 | 10 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | 0.4 | 4 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | 3 | 30 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | 0.06 | 0.6 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | 0.02 | 0.2 |
チウラム | mg/L | — | 0.06 | 0.6 |
シマジン | mg/L | — | 0.03 | 0.3 |
チオベンガルブ | mg/L | — | 0.2 | 2 |
ベンゼン | mg/L | — | 0.1 | 1 |
セレン又はその化合物 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 1 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 (ばいじんのみ) |
0.5 | 5 |
ダイオキシン類の判定基準
廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 |
---|---|---|
廃棄物焼却施設によって集められた燃え殻、ばいじん | — | 廃酸、廃アルカリ以外 3ng-TEQ/g 廃酸、廃アルカリ 100pg-TEQ/L |
製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙燃炉および乾燥炉において生じたばいじん | ||
ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設を有する工場等において生じた汚泥、廃酸、廃アルカリ | ||
上記廃棄物を処分するために処理したもの |