交付等状況報告
平成20年度から、マニフェストを交付した事業者や中間処理業者に対し、前年度の交付状況について報告することが義務付けられています(電子マニフェストを使用する場合は不要です)。
事業者や中間処理業者は、その年の6月30日までに、法令で定められた様式にしたがって報告書を作成した上で、産業廃棄物が発生した事業場を管轄する都道府県知事等に提出してください。
なお、作成にあたっては、次の点も参考にしてください。
報告者の業種について
次表にしたがって決定してください。
日本標準産業大・中分類一覧(令和5年6月改定) | |
---|---|
A.農業、林業 | 01農業 02林業 |
B.漁業 | 03漁業(水産養殖業を除く) 04水産養殖業 |
C.鉱業,採石業,砂利採取業 | 05鉱業、砕石業、砂利採取業 |
D.建設業 | 06総合工事業 07職別工事業(設備工事業を除く) 08設備工事業 |
E.製造業 | 09食料品製造業 10飲料・たばこ・飼料製造業 11繊維工業 12木材・木製品製造業(家具を除く) 13家具・装備品製造業 14パルプ・紙・紙加工品製造業 15印刷・同関連業 16化学工業 17石油製品・石炭製品製造業 18プラスチック製品製造業(別掲を除く) 19ゴム製品製造業 20なめし革・同製品・毛皮製造業 21窯業・土石製品製造業 22鉄鋼業 23非鉄金属製造業 24金属製品製造業 25はん用機械器具製造業 26生産用機械器具製造業 27業務用機械器具製造業 28電子部品・デバイス・電子回路製造業 29電気機械器具製造業 30情報通信機械器具製造業 31輸送用機械器具製造業 32その他の製造業 |
F.電気・ガス・熱供給・水道業 | 33電気業 34ガス業 35熱供給業 36水道業 |
G.情報通信業 | 37通信業 38放送業 39情報サービス業 40インターネット附随サービス業 41映像・音声・文字情報制作業 |
H.運輸業,郵便業 | 42鉄道業 43道路旅客運送業 44道路貨物運送業 45水運業 46航空運輸業 47倉庫業 48運輸に附帯するサービス業 49郵便業(信書便事業を含む) |
I.卸売・小売業 | 50各種商品卸売業 51繊維・衣服等卸売業 52飲食料品卸売業 53建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 54機械器具卸売業 55その他の卸売業 56各種商品小売業 57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業 59機械器具小売業 60その他の小売業 61無店舗小売業 |
J.金融・保険業 | 62銀行業 63協同組織金融業 64貸金業、クレジットカード等非預金信用機関 65金融商品取引業、商品先物取引業 66補助的金融業等 67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) |
K.不動産業,物品賃貸業 | 68不動産取引業 69不動産賃貸業・管理業 70物品賃貸業 |
L.学術研究、専門・技術サービス業 | 71学術・開発研究機関 72専門サービス業(他に分類されないもの) 73広告業 74技術サービス業(他に分類されないもの) |
M.宿泊業,飲食サービス業 | 75宿泊業 76飲食店 77持ち帰り・配達飲食サービス業 |
N.生活関連サービス業,娯楽業 | 78洗濯・理容・美容・浴場業 79その他の生活関連サービス業 80娯楽業 |
O.教育,学習支援業 | 81学校教育 82その他の教育、学習支援業 |
P.医療,福祉 | 83医療業 84保健衛生 85 社会保険・社会福祉・介護事業 |
Q.複合サービス事業 | 86郵便局 87協同組合(他に分類されないもの) |
R.サービス業(他に分類されないもの) | 88廃棄物処理業 89自動車整備業 90機械等修理業(別掲を除く) 91職業紹介・労働者派遣業 92その他の事業サービス業 93政治・経済・文化団体 94宗教 95その他のサービス業 96外国公務 |
S.公務(他に分類されるものを除く) | 97国家公務 98地方公務 |
T.分類不能の産業 | 99分類不能の産業 |
排出量について
マニフェストに数量を記載する場合に用いる単位は自由ですが、報告書に記載する場合は「トン」に限定されているので、単位をそれに合わせるために数量換算する必要があります。
数量換算にあたっては、次表を参考にしてください。
産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)
産業廃棄異物の種類 | 換算係数 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 1.14 |
2 | 汚泥 | 1.10 |
3 | 廃油 | 0.90 |
4 | 廃酸 | 1.25 |
5 | 廃アルカリ | 1.13 |
6 | 廃プラスチック | 0.35 |
7 | 紙くず | 0.30 |
8 | 木くず | 0.55 |
9 | 繊維くず | 0.12 |
10 | 動植物性残渣 | 1.00 |
11 | ゴムくず | 0.52 |
12 | 金属くず | 1.13 |
13 | ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 1.00 |
14 | 鉱さい | 1.93 |
15 | がれき類 | 1.48 |
16 | 動物の糞尿 | 1.00 |
17 | 動物の死体 | 1.00 |
18 | ばいじん | 1.26 |
19 | 13 号廃棄物 | 1.00 |
20 | 動物系固形不要物 | 1.00 |
21 | 建設混合廃棄物 | 0.26-0.50 |
22 | 石綿含有建設混合廃棄物 | 0.26 |
23 | 石綿含有ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 1.00 |
24 | 石綿含有廃プラスチック類 | 0.35 |
25 | 石綿含有がれき類 | 1.48 |
26 | 石綿含有紙くず | 0.30 |
27 | 石綿含有木くず | 0.55 |
28 | 石綿含有繊維くず(天然繊維) | 1.00 |
29 | 廃電気機械器具 | 0.35 |
30 | 引火性廃油 | 0.90 |
31 | 引火性廃油(有害) | 0.90 |
32 | 強酸 | 1.25 |
33 | 強酸(有害) | 1.25 |
34 | 強アルカリ | 1.13 |
35 | 強アルカリ(有害) | 1.13 |
36 | 感染性廃棄物 | 0.30-0.50 |
37 | 廃石綿等(飛散性) | 0.30 |
38 | 指定下水汚泥 | 1.10 |
39 | 鉱さい(有害) | 1.93 |
40 | 燃え殻(有害) | 1.14 |
41 | 廃油(有害) | 0.90 |
42 | 汚泥(有害) | 1.10 |
43 | 廃酸(有害) | 1.25 |
44 | 廃アルカリ(有害) | 1.13 |
45 | ばいじん(有害) | 1.26 |
46 | 13 号廃棄物(有害) | 1.00 |